Назад к турниру
Общая таблица Последний введённый вопрос: № 34

Расплюсовка: Изумрудный

Команда Тур 1 Тур 2 Тур 3 Сумма Перестрелка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всего взяли 3 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
1 csvevfwefvwff + + 2 0
2 csvevfwefvwff + + + 3 0
3 вымыамыцсм + + 2 0
4 bynbyun + + + + 4 0
5 bynbyun + 1 0
6 Тест + + + + 4 0
7 Нинининтн + 1 0
8 Емеиетгбгш + 1 0
9 Ниеинтгд + 1 0
10 Нинтббк 0 0
11 Нтнону 0 0
12 Никмкинбо + + + + 4 0
13 Интересно нить 0 0
14 Икикиньгескм 0 0
15 Тнтрие 0 0
16 Гр ГП на 0 0
17 Нтникмн 0 0
18 П Н еа еаап 0 0
19 Пн амкиншбг 0 0
20 Пиксупе 0 0
21 Ничего ему у мкн 0 0
22 Ему а а еааа 0 0
23 Пмккл + + + + 4 0
24 Отниемкмк 0 0
25 Теиамама 0 0
26 Ние Муса + + + + 4 0
27 Итики рнау 0 0
28 На сайте амусц 0 0
29 Еиемкмеон 0 0
30 Еикмумкмкрр 0 0
31 НП составило а, 0 0
32 К метро + + + + + 5 0
33 Емкмусук 0 0
34 Икмаккеее 0 0
35 Емкикуааа 0 0
36 Тпикккккк 0 0
37 Емкмкенекмуап 0 0
38 Кроме как 0 0
39 Иетекылн 0 0
40 Ртамулоркма + + + + + 5 0